PSI
Třída štěňat:
VN1
| ARES BETA GRUIS, CMKU/L/5435/15 , 16.4.2015 o: CAPUCINO Vanika vom Bauernhof m: ARCONA ZODIAC z Richardovských skal ch: Fišerová Hana maj: Hnátová Romana |
VN2 | HENRY OD BRDSKÉ STUDÁNKY, CMKU/L/5376/15, 9.3.2015 o: DEXTER vom Nonnenwald m: THEVETIA Rosaceae ch: Bursová Marcela ing. maj: Bláha Břetislav |
VN 3 | ARGO BETA GRUIS, CMKU/L/5436/15 , 16.4.2015 o: CAPUCINO Vanika vom Bauernhof m: ARCONA ZODIAC z Richardovských skal ch: Fišerová Hana maj: Vodstrčil Jiří ing. |
VN 4 | BROM Z RICHARDOVSKÝCH SKAL, CMKU/L/5422/15, 20.3.2015 o: LEANDRO uit´t Berggat m: CAROLLINE JÖKLL Galaxy Oss ch: Pluhovský Miroslav maj: Stehlíková Helena |
---- | BASTY Z RICHARDOVSKÝCH SKAL, CMKU/L/5420/15, 20.3.2015 o: LEANDRO uit´t Berggat m: CAROLLINE JÖKLL Galaxy Oss ch: Pluhovský Miroslav maj: Horecký Peter |
Třída dorostu
VN 1 Nejlepší dorost | PORTOS LESNÍ LOM, CMKU/L/5355/14, 13.12.2014 o: COOPER vom Nonnenwald m. JURA Löwe von Thüringen ch: Kubová Jana maj: Marčík Libor Mgr. |
Třída mladých
V 1 CAJC | ARGOS MAX ALLDO - LEON, CMKU/L/5283/14, 25.4.2014 o: BENJI z Osoblažského lesa m: DONATELLA Arcondia ch: Čekalová Eva maj: Tomasy Michal MUDr. |
V 2 | IGOR ME DOJET, CMKU/L/5276/13, 23.3.2014 o: GARRY Nobert m: FANY Me Dojet ch: Wimer Jiří maj: Kovářová Silvie |
Mezitřída
V1 CAC ČKŠ
| IMEON ME DOJET, ČMKU/L/5177/13, 23.3.2014 o: GARRY Nobert m: FANY Me Dojet ch: Wimer Jiří maj: Mottl Vladimír |
V 2 res. CAC | CHRIS ME DOJET, CMKU/L/ 5129/13, 27.10.2013 o: GARRY Nobert m: FATY Me Dojet ch: Wimer Jiří maj: Balcar Ondřej |
Třída otevřená
V 1 CAC BOS ČKŠ | DAINTY VANIKA VOM BAUERNHOF, CMKU/L/4906/12, 31.1.2012 o: RENÉ Löwe vom Bayern m: AIMEE Vanika vom Bauernhof ch: Vaňková Hana maj: Štaffenová Lucie |
V 2 res.CAC | NERO, CMKU/L/ 5188/-13/13, 17.8.2013 o: CAPUCINO Vanika vom Bauernhof m: TAIGA Berljon ch: Da Pian Maria Vittoria maj: Vaňková Hana a Andrea |
V 3 | ODY OD PÁLFYCH, CMKU/L/5225/-14/13 , 28.5.2013 o: Hägar vom Kloster Lorch m: Margaréta od Pálfych ch: Pálfyová Katarína ing. maj: Šimkovská Anna |
V 4 | ARTUŠ SANLIAGI, CMKU/L/5090/13, 2.7.2013 o: LOKRIK P. Bora z Milotiček m: AGIRA Nemilská tvrz ch: Šolcová Radomíra maj: Herblich Jan |
V | HAGIS ME DOJET, CMKU/L/4984/12, 24.8.2012 o: FIDO Nobert m: ARIA von Benštejn ch: Wimer Jiří maj: Pantůčková Helena |
VD | DEXTER VOM NONNENWALD, CMKU/L/4825/11, 12.3.2011 o: VEIT-EIK vom Ossmannstedter Grund m: XENA vom Nonnenwald ch: Schellewald Werner a Marion maj: Čermákovi Jaroslava a Jaroslav |
VD | SIDNEY VOM LÖWENGARTEN,CMKU/L/4950/12/12, 1.2.2012 o: Kwenobe BALFEN APLIN m: JUST FOR FUN vom Löwengarten ch: Schale Karina a Rahel maj:Čermákovi Jaroslava a Jaroslav |
--- | FOX ME DOJET, CMKU/L/4615/10, 18.5.2010 o: BENJI z Osoblažského lesa m: ARIA von Benštejn ch: Wimer Jiří maj: Bodeček Jiří |
---- | GANDALFF NOBERT, CMKU/L/4712/11, 11.2.2011 o: ARTOS QUINO von der Osnitz m: HAVANNA vom Dreiburgenland ch: Šimkovská Anna maj: Kratochvílová Irena |
Třída vítězů
V 1 CAC ČKŠ
| ELDAR DRUHÁ ŠANCE, ČLP/L/5058/13,2.6.2013 o: DRAGOS KING KONG Bertusowy Gaj m: BLACK BLOSSOM Severní souhvězdí ch: Konečná Petra maj: Beer Emil |
V 2 res. CAC | BADY OD BEZDYNKY, CMKU/L/4305/09, 11.2.2009 o: LEX Lesní lom m: BELINDA z Vlčkovského údolí ch: Pimek Ludvík maj: Koláček Ivan |
V 3 | COUDY GOLDEN LEON, ČLP/L/4959/12, 2.8.2012 o: TYRON vom Welland m: ALEXIS TYRO Golden Leon ch: Jůzová Romana maj: Zvolský Vladimír MUDr. |
V 4 | HAPPYMR.HART Z LEONKOVHO RAJA, CMKU/L/4824/11, 11.2.2011 o: ZHEROM iz Galkina Gniezda m: BIANKA Lwia Dolina ch: Belanská Janka maj: Koláček Ivan |
V | ASLAN ZODIAK Z RICHARDOVSKÝCH SKAL, CMKU/L/4967/12, 12.6.2012 o: Fairytrolls X-MAS ELF ZODIAC m: CAROLINE J’OKLL Galaxy Oss ch: Pluhovský Miroslav maj:Kunstmüllerová Iveta, Jiříkovice 80, Nové Město na Mor., 592 31 |
Třída veteránů:
BOV ČKŠ
| ASLAN Z TŘEMŠÍNSKÉHO VÝSLUNÍ, ČLP/L/3854/07 ,14.2.2007 o: ENGEL Lví chov m: BETTY Dobřívské zátiší ch: Hlaváček Josef maj:Toncarová Hana |
---- | FIDO NOBERT, CMKU/L/3830/07, 14.1.2007 o: TIZIAN vom Löwengarten m: DONA Me Dojet ch: Šimkovská Anna maj:Němec Oldřich |
FENY
Třída štěňat:
VN 1 Nejlepší štěně
| BEIREEN ALLDO LEON, CMKU/L/5444/15 , 24.4.2015 o: MALTE MO Löwe vom Bernburgerland m: DONATELLA Arcondia ch: Čekalová Eva maj: Čekalová Eva |
VN 2 | FLAVOUR OF CHOCOLATE VANIKA VOM BAUERNHOF, CMKU/L/5431/15, 27.4.2015 o: FEYOKA-WASHAO vom Roten Shopf m: CINDERELLA Vanika vom Bauernhof ch: Vaňková Hana maj: Štaffenová Lucie |
VN 3 | AFFINITY BETA GRUIS, CMKU/L/5439/15 , 16.4.2015 o: CAPUCINO Vanika vom Bauernhof m: ARCONA ZODIAC z Richardovských skal ch: Fišerová Hana maj: Jirufová Štěpánka |
VN 4 | BARBORA Z RICHARDOVSKÝCH SKAL, CMKU/L/5423/15, 20.3.2015 o: LEANDRO uit´t Berggat m: CAROLLINE JÖKLL Galaxy Oss ch: Pluhovský Miroslav maj: Lososová Jitka |
VN | ARWEN ORO BETA GRUIS, CMKU/L/5440/15 , 16.4.2015 o: CAPUCINO Vanika vom Bauernhof m: ARCONA ZODIAC z Richardovských skal ch: Fišerová Hana maj: Cupáková Martina |
VN | BEABET Z RICHARDOVSKÝCH SKAL, CMKU/L/5424/15, 20.3.2015 o: LEANDRO uit´t Berggat m: CAROLLINE JÖKLL Galaxy Oss ch: Pluhovský Miroslav maj: Pluhovský Miroslav |
VN | BUBBLE D.C. Z RICHARDOVSKÝCH SKAL, CMKU/L/5426/15, 20.3.2015 o: LEANDRO uit´t Berggat m: CAROLLINE JÖKLL Galaxy Oss ch: Pluhovský Miroslav maj: Kohoutová Petra |
VN | HERRY OD BRDSKÉ STUDÁNKY, CMKU/L/5380/15, 9.3.2015 o: DEXTER vom Nonnenwald m: THEVETIA Rosaceae ch: Bursová Marcela ing. maj: Bursová Marcela ing., |
Třída dorostu
VN 1
| POLLY LESNÍ LOM, CMKU/L/5358/14, 13.12.2014 o: COOPER vom Nonnenwald m. JURA Löwe von Thüringen ch: Kubová Jana maj:Kubová Jana |
Třída mladých
V 1 CAJC BOJ
| ALBEE CHOOVIO AMIGO DOG, CMKU/L/5325/14, 31.8.2014 o: CHOOVIO MOON Leo vom Birkenberg m: INKA von der Aigner-Obermühle ch: Murdžáková Veronika maj: Svobodová Hana |
V 2 | ALLISON CHOOVIO AMIGO DOG, CMKU/L/5326/14, 31.8.2014 o: CHOOVIO MOON Leo vom Birkenberg m: INKA von der Aigner-Obermühle ch: Murdžáková Veronika maj: Horáková Krausová Petra |
V 3 | IRA ME DOJET, CMKU/L/5280/14, 23.3.2014 o: GARRY Nobert m: FANY Me Dojet ch: Wimer Jiří maj: Wimer Jiří |
V 4 | ANNI BORA ALLDO- LEON,CMKU/L/5288/14, 25.4.2014 o: BENJI z Osoblažského lesa m: DONATELLA Arcondia ch: Čekalová Eva maj: Kunstmüllerová Iveta |
V | JESSI ME DOJET, CMKU/L/5338/14, 5.10.2014 o: BADY od Bezdynky m: FATY Me Dojet ch: Wimer Jiří maj:Wimer Jiří |
Mezitřída
V 1 CAC ČKŠ | AĎA NASO CURIOSO, CMKU/L/5175/13, 11.12.2013 o: CAPUCINO Vanika vom Bauernhof m: AGNES Bella Amicizia ch: Bejšovcová Eva maj:Bejšovcová Eva |
V 2 res.CAC | GINGER SEDMIDOMKY, CMKU/L, CMKU/L/5103/13, 15.9.2013 o: DEXTER vom Nonnenwald m: FURY ANN z Alfovy zahrady ch: Novák Petr maj:Novák Petr |
V 3 | BASHIRA CORA VON DER LEO FAMILIE, CMKU/L/5198/-13/13,20.9.2013 o: VEIT-EIK vom Ossmannstedter Grund m: CORA Löwe vom Werratal ch: Herold Sandy maj:Kubová Jana |
V 4 | ELVÍRA LEON KOŇAKOV, CMKU/L/5166/13, 2.12.2013 o: BADY od Bezdynky m: Amelie z Okrasné školky ch: Daňko Josef maj: Daňko Josef |
---- | DIZZ PADDY´S GOLDENLEON, ČLP/L/5212, 15.1.2014 o: PADDY´S PAQUINO vom Löwengarten m: ALEXIS TYRO Goldenleon ch: Jůzová Romana maj: Jahn Petr |
Třída otevřená
V 1 CAC ČKŠ | GABI PSIA PSOTA, CMKU/L/5187/-13/13, 25.7.2013 o: YKS GATEUDENGOHDE Lempileijonan m: ASTRUM VEGA Leo Aureus ch: Fraczek Piotr maj: Vaňková Andrea a Hana |
V 2 res. CAC
| AGNES BELLA AMICIZIA, CMKU/L/4705/11, 2.2.2011 o: FIDO Nobert m: ANNDY Danthe Caro ch: Plášková Aranka maj:Bejšovcová Eva |
V 3 | AMÉLIE Z OKRASNÉ ŠKOLKY, CMKU/L/4829/11, 14.7.2011 o: FIDO Nobert m: DONNA LEON Koňakov ch: Novák Milan maj: Daňko Josef |
V 4 | OBIONE ROSACEAE, CMKU/L/4903-12/11, 11.3.2011 o: Rosaceae CATALPA m: Rosaceen DIELYTRA ch: Y.T.M. Van Lobenstein maj: Manák Martin |
VD | BÁRA FACIES NIGRA, CMKU/L/4516/10, 24.3.2010 o: LEX Lesní lom m: ANNIE ROSE Facies Nigra ch: Dujíčková Erika MUDr. maj:Dujíčková Erika MUDr. |
Třída vítězů
V 1 CAC BOB
| GINNIE ENSSON BOHEMIA, SPKP 1478, 11.12.2009 o: QUINO v.d. Osnitz m: FRANCIS BESS Ensson Bohemia ch: Mráčková Drahomíra maj: Mráček Pavel |
V 2 res.CAC ČKŠ | ERKI SEDMIDOMKY, CMKU/L/4799/11, 21.5.2011 o: Rosaceen ELEOCHARIS m: FURY ANN z Alfovy zahrady ch: Novák Petr maj:Novák Petr |
V 3 | MEDVEBERGI MASZKOS HAPPY HER MAJESTY, CMKU/L/5033/-13/13, 30.1.2013 o: NANDO-JUNIOR Leo vom Jerichower Land m: Medvebergi Maszkos BUXA ch: Fikóné Kutasi Beatrix maj: Volfová Eva |
V 4 | ASHANTI CANIS MAJOR LEO, CMKU/L/5100/13, 15.5.2013 o: TAIFUN-SUSKI Leo vom Jerichower Land m: CONNY JÖKLL Galaxy Oss ch: Cink Pavel maj: Mrázová Martina |
Třída čestná
V 1
| JURA LÖWE VON THÜRINGEN, CMKU/L/4914-12/12,14.1.2012 o: KANSAS vom Welland m: ALEXIS von der Osnitz ch: Müller Doris a Jochen maj:Kubová Jana |