PSI
Třída dorostu
VN 1 | ALWIN CHOOVIO AMIGO DOG, CMKU/L/5320/14, 31.8.2014 o: CHOOVIO MOON Leo vom Birkenberg m: INKA von der Aigner-Obermühle ch: Murdžáková Veronika maj:Chaloupková Radmila |
--- | SCONFINATO TIRAMISU TONI, NHSB 2982281, 12.10.2014 o: MATZE P. Bora z Milotiček m: Sconfinato La Trussardi ch: Schut Anja maj: Pauli Raf |
--- | ANTOS CHOOVIO AMIGO DOG, CMKU/L/5323/14, 31.8.2014 o: CHOOVIO MOON Leo vom Birkenberg m: INKA von der Aigner-Obermühle ch: Murdžáková Veronika maj:Valla Roman |
--- | JAROSLAV ME DOJET, CMKU/L/5336/13, 5.10.2014 o: GARRY Nobert m: FANY Me Dojet ch: Wimer Jiří maj:Stránská Veronika |
Třída mladých
VD 1
| ARMANI COOPER LEO MERIDIEM, CMKU/L/ 5254/14,12.3.2014 o: COOPER vom Nonnenwald m: GAYA AGATHA Nobert ch: Ježová Hana maj: Ježová Hana |
VD 2 | SCONFINATO SIGNORE STEFANO, NHSB 2971739, 30.6.2014 o: FRAM Ensson Bohemia m: Sconfinato MORENA RIVA ch: Schut Anja maj: Schut Anja |
VD 3 | IGOR ME DOJET, CMKU/L/5276/13, 23.3.2014 o: GARRY Nobert m: FANY Me Dojet ch: Wimer Jiří maj: Kovářová Silvie |
--- | ARGOS MAX ALLDO - LEON, CMKU/L/5283/14, 25.4.2014 o: BENJI z Osoblažského lesa m: DONATELLA Arcondia ch: Čekalová Eva maj: Tomasy Michal MUDr
|
Mezitřída
V 1 CAC | TICKET TO LOVE ZLOTA ELITA, SPKP1618, 27.11.2013 o: BONA Psia Psota m: PS I LOVE YOU LENA Zlota Elita ch: Ekier Mariola maj: Košlíková Eva |
V 2 ČKŠ | ODY OD PÁLFYCH, CMKU/L/5225/-14/13 , 28.5.2013 o: Hägar vom Kloster Lorch m: Margaréta od Pálfych ch: Pálfyová Katarína ing. maj: Šimkovská Anna |
VD 3 | ELDAR DRUHÁ ŠANCE, ČLP/L/5058/13,2.6.2013 o: DRAGOS KING KONG Bertusowy Gaj m: BLACK BLOSSOM Severní souhvězdí ch: Konečná Petra maj: Beer Emil |
VD 4 | CHARLY ME DOJET, ČMKU/L/5127/13, 27.10.2013 o: GARRY Nobert m: FATY Me Dojet ch: Wimer Jiří maj: Stránská Veronika |
Třída otevřená
V 1 CAC Vítěz speciální výstavy BOB ČKŠ | ASLAN ZODIAK Z RICHARDOVSKÝCH SKAL, CMKU/L/4967/12,6.8.2012 o: Fairytrolls X-MAS ELF ZODIAC m: CAROLINE JÖKLL Galaxy Oss ch: Pluhovský Miroslav maj: Kunstmüllerová Iveta |
V 2 | HAGIS ME DOJET, CMKU/L/4984/12, 24.8.2012 o: FIDO Nobert m: ARIA von Benštejn ch: Wimer Jiří maj: Pantůčková Helena |
V 3 | DAINTY VANIKA VOM BAUERNHOF, CMKU/L/4906/12, 31.1.2012 o: RENÉ Löwe vom Bayern m: AIMEE Vanika vom Bauernhof ch: Vaňková Hana maj: Štaffenová Lucie |
VD 4 | GANDALFF NOBERT, CMKU/L/4712/11, 11.2.2011 o: ARTOS QUINO von der Osnitz m: HAVANNA vom Dreiburgenland ch: Šimkovská Anna maj: Kratochvílová Irena |
--- | HAPPY BOY ZIELONA CIESZYNIANKA, CMKU/L/4764/-11/10, 18.10.2010 o: Skjaergaardens CASINO PADDLEWHEEL m: ROSA Zielona Cieszynianka ch: Rylko Danuta maj: Žižka Michal |
Třída vítězů
V 1 CAC
| HAPPYMR.HART Z LEONKOVHO RAJA, CMKU/L/4824/11, 11.2.2011 o: ZHEROM iz Galkina Gniezda m: BIANKA Lwia Dolina ch: Belanská Janka maj: Koláček Ivan |
V 2 res. CAC ČKŠ | COUDY GOLDENLEON, ČLP/L/4959/12, 2.8.2012 o: TYRON vom Welland m: ALEXIS TYRO Goldenleon ch: Jůzová Romana maj: Zvolský Vladimír MUDr |
V 3 | GARRY NOBERT, CMKU/L/4713/11, 11.2.2011 o: ARTOS QUINO von der Osnitz m: HAVANNA vom Dreiburgenland ch: Šimkovská Anna maj: Kuklík Zdeněk |
V 4 | CAMOS OD BEZDYNKY, CMKU/L/4707/11, 24.1.2011 o: CARLO vom Zeitschelhof m: BELINDA z Vlčkovského údolí ch: Pimek Ludvík maj: Procházková Jitka MUDr., |
Třída veteránů
V 1
| FIDO NOBERT, CMKU/L/3830/07, 14.1.2007 o: TIZIAN vom Löwengarten m: DONA Me Dojet ch: Šimkovská Anna maj: Němec Oldřich |
V 2 ČKŠ | ASLAN Z TŘEMŠÍNSKÉHO VÝSLUNÍ, ČLP/L/3854/07 ,14.2.2007 o: ENGEL Lví chov m: BETTY Dobřívské zátiší ch: Hlaváček Josef maj:Toncarová Hana |
Třída čestná
V 1
| BADY OD BEZDYNKY, CMKU/L/4305/09, 11.2.2009 o: LEX Lesní lom m: BELINDA z Vlčkovského údolí ch: Pimek Ludvík maj: Koláček Ivan |
FENY
Třída štěňat
VN 1 Nejlepší štěně
| POLLY LESNÍ LOM, CMKU/L/5358/14, 13.12.2014 o: COOPER vom Nonnenwald m. JURA Löwe von Thüringen ch: Kubová Jana maj:Kubová Jana |
Třída dorostu
VN 1 Nejlepší dorost | ALLISON CHOOVIO AMIGO DOG, CMKU/L/5326/14, 31.8.2014 o: CHOOVIO MOON Leo vom Birkenberg m: INKA von der Aigner-Obermühle ch: Murdžáková Veronika maj:Horáková Krausová Petra |
VN 2 | DIVA OD BEZDYNKY, CMKU/L/5352/14, 28.10.2014 o: PADDYS PAQUINO vom Löwengarten m: CELSEA od Bezdynky ch: Pimek Ludvík maj:Pimek Ludvík |
VN 3 | ALBEE CHOOVIO AMIGO DOG, CMKU/L/5325/14, 31.8.2014 o: CHOOVIO MOON Leo vom Birkenberg m: INKA von der Aigner-Obermühle ch: Murdžáková Veronika maj:Svobodová Hana |
VN 4 | JESSI ME DOJET, CMKU/L/5338/14, 5.10.2014 o: GARRY Nobert m: FANY Me Dojet ch: Wimer Jiří maj:Wimer Jiří |
Třída mladých
V 1 CAJC | NAOMI NEALA BALTIC LEON´S, CMKU/L/5306/-14/14, 23.2.2014 o: Khaima´s SPECIAL SENSATION m: SHAULA Alfa Leonis ch: Savostina Vita maj:Štaffenová Lucie |
V 2 | ANNI BORA ALLDO- LEON,CMKU/L/5288/14, 25.4.2014 o: BENJI z Osoblažského lesa m: DONATELLA Arcondia ch: Čekalová Eva maj:Kunstmüllerová Iveta |
--- | IRA ME DOJET, CMKU/L/5280/13, 23.3.2014 o: GARRY Nobert m: FANY Me Dojet ch: Wimer Jiří maj:Wimer Jiří |
--- | ANNA AGATHA LEO MERIDIEM, CMKU/L/ 5258/14,12.3.2014 o: COOPER vom Nonnenwald m: GAYA AGATHA Nobert ch: Ježová Hana maj:Fialková Veronika |
Mezitřída
V 1 CAC ČKŠ | DIZZ PADDY´S GOLDENLEON, ČLP/L/5212, 15.1.2014 o: PADDY´S PAQUINO vom Löwengarten m: ALEXIS TYRO Goldenleon ch: Jůzová Romana maj: Jahn Petr |
V 2 res. CAC | ELIMAR LEON KOŇAKOV, CMKU/L/5164/13, 2.12.2013 o: BADY od Bezdynky m: Amelie z Okrasné školky ch: Daňko Josef maj: Zaoralová Světlana |
V 3 | AĎA NASO CURIOSO, CMKU/L/5175/13, 11.12.2013 o: CAPUCINO Vanika vom Bauernhof m: AGNES Bella Amicizia ch: Bejšovcová Eva maj:Bejšovcová Eva |
V 4 | GINGER SEDMIDOMKY, CMKU/L, CMKU/L/5103/13, 15.9.2013 o: DEXTER vom Nonnenwald m: FURY ANN z Alfovy zahrady ch: Novák Petr maj:Novák Petr |
V | BASHIRA CORA VON DER LEO FAMILIE, CMKU/L/5198/13/13,20.9.2013 o: VEIT-EIK vom Ossmannstedter Grund m: CORA Löwe vom Werratal ch: Herold Sandy maj:Kubová Jana |
VD | CLEA CREAM LEON KRÁĽOVCE, CMKU/L/5135/-13/13, 16.7.2013 o: CAPUCINO Vanika vom Bauernhof m: ALIA ALBA Leon Kráľovce ch: Maľučká Zuzana maj: Jahodová Pavla |
--- | SCONFINATO RAGAZZA ROSE, NHSB 2936539, 31.8.2013 o: FRAM Ensson Bohemia m: Sconfinato FRECCIA D´ORO MOCCA ch: Schut Anja maj:Edens Willem a Marja |
Třída otevřená
V 1 CAC Vítěz speciální výstavy BOS ČKŠ | ARRY VON BENŠTEJN, ČLP/L/ 4070/07, 27.10.2007 o: KINGLORDS Mr Magnus m: ATHEA Leon Lučiny ch: Beneš Jiří maj: Švrček Vladimír |
V 2 | ASHANTI CANIS MAJOR LEO, CMKU/L/5100/13, 15.5.2013 o: TAIFUN-SUSKI Leo vom Jerichower Land m: CONNY JÖKLL Galaxy Oss ch: Cink Pavel maj: Mrázová Martina |
V 3 | AYLIN Z PASKOVSKÉHO PANSTVÍ, CMKU/L/4140/08, 9.3.2008 o: ARAMIS Lony z Vyšehořovic m: APOLENKA Žluté srdce ch: Batková Markéta maj: Podzemná Veronika ing. |
V 4 | HAPPY HER MAJESTY MEDVEBERGI MASZKOS CMKU/L/5033/-13/13, 30.1.2013 o: NANDO-JUNIOR Leo vom Jerichower Land m: Medvebergi Maszkos BUXA ch: Fikóné Kutasi Beatrix, Fikó Fruzsina dr maj: Volfová Eva |
V | AGNES BELLA AMICIZIA, CMKU/L/4705/11, 2.2.2011 o: FIDO Nobert m: ANNDY Danthe Caro ch: Plášková Aranka maj:Bejšovcová Eva |
VD | AGIRA LEON MORAVIA, ČLP/L/5022/12, 15.12.2012 o: TYRON vom Welland m: AEGINA Szafranova Sfora ch: Zapletalová Jindřiška maj:Hubáček Jiří |
VD | BÁRA FACIES NIGRA, CMKU/L/4516/10, 24.3.2010 o: LEX Lesní lo m: ANNIE ROSE Facies Nigra ch: Dujíčková Erika MUDr. maj:Dujíčková Erika MUDr., |
VD | BARONESSE ROSIE Z LOUČENSKÉHO PODZÁMČÍ, ČLP/L/5013, 11.11.2012 o: BENJI z Osoblažského lesa m: AMY z Loučenského podzámčí ch: Rambousek Jaroslav maj: Zámečník Bohumír |
D | SCONFINATO QIARA GUCCI, NHSB 2919234, 2.4.2013 o: Rosaceae CONIUM m: Sconfinato MORENA RIVA ch: Schut Anja maj:Schut Anja |
---- | FURY ANN Z ALFOVY ZAHRADY, CMKU/L/4238/08, 7.9.2008 o: Majanś ZEUS THE STAR OF NORTH m: CLEA CECILA Sedmidomky ch: Marečková Kateřina maj: Novák Petr |
Třída pracovní
VD 1
| GABI ME DOJET, CMKU/L/4855/11, 1.10.2011 o: FIDO Nobert m: ARIA von Benštejn ch: Wimer Jiří maj:Kolářová Věra |
VD 2 | AEGINA SZAFRANOVA SFORA, CMKU/L/4264/08, 16.6.2008 o: Majanś ZEUS THE STAR OF NORTH m: KIM BASINGER Ligocka Wataha ch: Jedlinska Marta maj: Zapletalová Jindřiška ing. |
Třída vítězů
V 1 CAC ČKŠ | BELLAMI BELLA AMICIZIA, CMKU/L/5048/13, 13.2.2013 o: CAPUCINO Vanika vom Bauernhof m: ANNDY Danthe Caro ch: Plášková Aranka maj: Skřivan Radek |
V 2 res. CAC | INKA VON DER AIGNER-OBERMÜHLE, CMKU/L/5002/12/12,16.3.2012 o: BRUCE DIEGO v. Watzekwald m: ESSTEMA von der Aigner-Obermühle ch: Aigner Sebastian maj: Murdžáková Veronika |
V 3 | CELSEA OD BEZDYNKY, CMKU/L/4710/11, 24.1.2011 o: CARLO vom Zeitschelhof m: BELINDA z Vlčkovského údolí ch: Pimek Ludvík maj: Pimek Ludvík |
--- | DONATELLA ARCONDIA, ČLP/L/4687/11, 20.1.2011 o: PLUTO Woscany m: BEL VICTORIA Arcondia ch: Scavinová Patricie maj: Čekalová Eva |
--- | ERKI SEDMIDOMKY, CMKU/L/4799/11, 21.5.2011 o: Rosaceen ELEOCHARIS m: FURY ANN z Alfovy zahrady ch: Novák Petr maj: Novák Petr |
Třída veteránů
V 1 BOV | CELESTA NAJMURSKÁ CESTA, ČLP/L/3495/05, 19.3.2005 o: ALEX B. Bora z Milotiček m: ARABELA Lužická stráň ch: März Libor maj:Zeman Josef ing. |
V 2 | BELINDA Z VLČKOVSKÉHO ÚDOLÍ, ČLP/L/3588/05, 9.11.2005 o: CYRANO Chaloupecké skalky m: BEAUTY Thurzo ch: Botík Marcel maj: Pimek Ludvík |
VD 3 | SCONFINATO FRECIA D´ORO MOCCA, NHSB 2635904, 12.12.2006 o: BENSONNY van het hof van Eden m: Sconfinato CONTESSA COCO ch: Schut Anja maj: Schut Anja |
Třída čestná
V 1 ČKŠ
| JURA LÖWE VON THÜRINGEN, CMKU/L/4914-12/12,14.1.2012 o: KANSAS vom Welland m: ALEXIS von der Osnitz ch: Müller Doris a Jochen maj: Kubová Jana, Prokopa Velikého 41, Brno, 628 00 |